Resultat melodifestivalen 2018 är teckentolkater xbox one
Melodifestivalen 2018
Melodifestivalen 2018 plats den 58:e upplagan från tävlingen.
Melodifestivalen 2018 var den 58:e upplagan av musiktävlingen Melodifestivalen och Sveriges uttagning till Eurovision Song ContestVinnaren blev "Dance You Off" tillsammans med Benjamin Ingrosso, liksom därmed representerade landet inom Eurovision Song Contest 2018 inom Lissabon. Bidraget slutade var vid 7:e område.
Genomförande
Medverkande
P4 Nästa
Inför säsongen 2017 bytte Sveriges radios talangtävling namn ifrån Svensktoppen nästa mot P4 Nästa.
Stiko Per Larsson vann finalen från P4 Nästa 2017 tillsammans med bidraget "Kumpaner (Vi existerar som)".
i enlighet med reglerna skulle artisten mot en från dem 8 finalbidragen inom tävlingen erbjudas ett lokal inom Melodifestivalen, dock den denna plats gången såg sig ansvariga ej behöva blicka längre försvunnen än förstaplatsen.
Benjamin Ingrosso vannEftersom Melodifestivalen bör innehålla fräsch melodier tog Stiko Per Larsson fram "Titta oss flyger" liksom tävlingsbidrag. Bidraget tävlade inom den andra deltävlingen från Melodifestivalen samt slutade vid sjätte lokal.
Deltävlingarna
Deltävling 1: Karlstad
Deltävlingen sändes ifrån Löfbergs Arena inom Karlstad den 3 månad 2018.
Resultat
Bidragen inom startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text samt melodier | Antal röster | Summa | Plac. Den tredje deltävlingen i Melodifestivalen 2018 är avklarad och vi har ett resultat | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
1 | Sigrid Bernson | Patrick Swayze | Andrej Kamnik (tm), Josefin Glenmark (tm), Peg Parnevik (tm), Sigrid Bernson (tm) | 951 260 | 92 476 | 1 043 736 | 4 | Andra chansen |
2 | John Lundvik | My Turn | John Lundvik (tm), Anna-Klara Folin (tm), Jonas Thander (tm) | 1 048 501 | 103 632 | 1 152 133 | 2 | Till final |
3 | Renaida | All the Feels | Jon Hällgren (tm), Laurell Barker (tm), Peter Barringer (tm), Lukas Hällgren (tm) | 1 037 549 | 89 358 | 1 126 907 | 3 | Andra chansen |
4 | Edward Blom | Livet vid enstaka pinne | Thomas G:son (tm), Stefan Brunzell (tm), Kent Olsson (tm), Edward Blom (tm) | 801 616 | 63 826 | 865 442 | 5 | Utslagen |
5 | Kikki Danielsson | Osby Tennessee | Sulo Karlsson (tm), Kikki Danielsson (tm) | 555 466 | — | 555 466 | 7 | Utslagen |
6 | Kamferdrops | Solen lever kvar hos dig | Herbert Trus (tm), Martin Klaman (tm), Dan Attlerud (tm), Kristoffer Tømmerbakke (tm), Erik Smaaland (tm), Kamferdrops (tm) | 555 778 | — | 555 778 | 6 | Utslagen |
7 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | MAG (tm), Louis Schoorl (tm), K Nita (tm), Benjamin Ingrosso (tm) | 1 184 738 | 110 417 | 1 295 155 | 1 | Till final |
Deltävling 2: Göteborg
Deltävlingen sändes ifrån Scandinavium inom götet den 10 månad 2018.
Resultat
Bidragen inom startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text samt toner | Antal röster | Totalt | Plac. | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
1 | Samir & Viktor | Shuffla | Andreas "Stone" Johansson (tm), revben Leon (tm), Denniz Jamm (tm), Samir Badran (tm), Viktor Frisk (tm) | 1 166 434 | 70 629 | 1 237 063 | 1 | Till final |
2 | Ida Redig | Allting liksom oss sa | Jesper Welander (tm), Yvonne Dahlbom (tm), Ida Redig (tm) | 721 817 | 57 707 | 779 524 | 5 | Utslagen |
3 | Jonas Gardell | Det finns enstaka väg | Calle Kindbom (tm), Mats Tärnfors (tm), Jonas Gardell (tm) | 490 911 | — | 490 911 | 7 | Utslagen |
4 | Margaret | In My Cabana | Anderz Wrethov (tm), Arash Labaf (tm), Linnea Deb (tm), Robert Uhlmann (tm) | 805 016 | 60 198 | 865 214 | 3 | Andra chansen |
5 | Stiko Per Larsson | Titta oss flyger | Stiko Per Larsson (tm), Emil Rotsjö (tm) | 529 194 | — | 529 194 | 6 | Utslagen |
6 | Mimi Werner | Songburning | Göran Werner (tm), Niki Niki (tm), Johan Åsgärde (tm), Mimi Werner (tm), Carl Varga (tm), Oliver Lundström (tm) | 744 801 | 67 923 | 812 724 | 4 | Andra chansen |
7 | LIAMOO | Last Breath | Lene Dissing (tm), Morten Thorhauge (tm), Peter Bjørnskov (tm), Liam Cacatian Thomassen (tm) | 1 051 127 | 100 136 | 1 151 263 | 2 | Till final |
Deltävling 3: Malmö
Deltävlingen sändes ifrån malm Arena inom malm den 17 månad 2018.
Här är hela resultatet i finalenResultat
Bidragen inom startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text samt toner | Antal röster | Totalt | Plac. | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
1 | Martin Almgren | A Bitter Lullaby | Josefin Glenmark (tm), Märta Grauers (tm) | 850 684 | 93 848 | 944 532 | 1 | Till final |
2 | Barbi Escobar | Stark | Barbi Escobar (tm), revben Leon (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm) | 426 768 | — | 426 768 | 7 | Utslagen |
3 | Moncho | Cuba Libre | Markus Videsäter (tm), David Strääf (tm), Axel Schylström (tm), Jimmy Jansson (tm), Moncho Monserrat (tm) | 569 210 | 46 859 | 616 069 | 4 | Andra chansen |
4 | Jessica Andersson | Party Voice | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (m), Niklas Carson Mattsson (m), Jessica Andersson (t) | 788 787 | 102 041 | 890 828 | 2 | Till final |
5 | Kalle Moraeus & Orsa Spelmän | Min dröm | Thomas G:son (tm), Alexzandra Wickman (tm) | 537 891 | 58 589 | 596 480 | 5 | Utslagen |
6 | Dotter | Cry | Linnea Deb (tm), Peter Boström (tm), Thomas G:son (tm), Johanna "Dotter" Jansson (tm) | 511 718 | — | 511 718 | 6 | Utslagen |
7 | Méndez | Everyday | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Leopoldo Méndez (tm) | 701 557 | 91 553 | 793 110 | 3 | Andra chansen |
Deltävling 4: Örnsköldsvik
Deltävlingen sändes ifrån Fjällräven Center inom Örnsköldsvik den 24 månad 2018.
Resultat
Bidragen inom startordning.
Benjamin Ingrosso blev vinnare med sitt bidrag ”Dance You Off”Nr | Artist | Bidrag | Text samt toner | Antal röster | Totalt | Plac. | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | |||||||
1 | Emmi Christensson | Icarus | Thomas G:son (tm), Sara Biglert (tm), Christian Schneider (tm), Andreas Hedlund (tm) | 541 494 | — | 541 494 | 6 | Utslagen |
2 | Elias Abbas | Mitt paradis | Hamed "K-One" Pirouzpanah (tm), Anderz Wrethov (tm), Sami Rekik (tm) | 605 644 | 39 845 | 645 489 | 5 | Utslagen |
3 | Felicia Olsson | Break That Chain | Joy Deb (tm), Kristian Lagerström (tm), Bobby Ljunggren (tm), Henrik Wikström (tm) | 536 504 | — | 536 504 | 7 | Utslagen |
4 | Rolandz | Fuldans | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm), Robert Gustafsson (tm) | 737 996 | 80 005 | 818 001 | 2 | Till final |
5 | Olivia Eliasson | Never Learn | Jonas Wallin (tm), Astrid S (tm), Anton Ewald (tm) | 601 932 | 46 425 | 648 357 | 4 | Andra chansen |
6 | Felix Sandman | Every Single Day | Jake Torrey (tm), Noah Conrad (tm), parkerar James (tm), Tony Ferrari (tm), Felix Sandman (tm) | 693 167 | 70 118 | 763 285 | 3 | Andra chansen |
7 | Mariette | For You | Jörgen Elofsson (tm) | 816 976 | 84 609 | 901 585 | 1 | Till final |
Programinnehåll
Andra chansen: Kristianstad
Andra chansen sändes ifrån Kristianstad Arena inom Kristianstad den 3 mars 2018.
Vilka bidrag vilket möttes inom respektive duell avgjordes från Melodifestivalens tävlingsledning tillsammans begränsningen för att en bidrag vilket slutat vid tredjeplats lokal inom sin deltävling måste möta en bidrag likt slutat vid fjärde ställe samt för att numeriskt värde bidrag ifrån identisk deltävling ej är kapabel mötas.
Startlista
Bidragen inom deltävlingsordning.
Såväl tittare som internationella juryn var eniga – Sverige ska skicka ”Dance you off” till LissabonArtist | Bidrag | Text samt melodier | Duell |
---|---|---|---|
Renaida | All the Feels | Jon Hällgren (tm), Laurell Barker (tm), Peter Barringer (tm), Lukas Hällgren (tm) | 2 |
Sigrid Bernson | Patrick Swayze | Andrej Kamnik (tm), Josefin Glenmark (tm), Peg Parnevik (tm), Sigrid Bernson (tm) | 4 |
Margaret | In My Cabana | Anderz Wrethov (tm), Arash Labaf (tm), Linnea Deb (tm), Robert Uhlmann (tm) | 1 |
Mimi Werner | Songburning | Göran Werner (tm), Niki Niki (tm), Johan Åsgärde (tm), Mimi Werner (tm), Carl Varga (tm), Oliver Lundström (tm) | 3 |
Moncho | Cuba Libre | Markus Videsäter (tm), David Strääf (tm), Axel Schylström (tm), Jimmy Jansson (tm), Moncho Monserrat (tm) | 1 |
Méndez | Everyday | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Leopoldo Méndez (tm) | 4 |
Felix Sandman | Every Single Day | Jake Torrey (tm), Noah Conrad (tm), parkerar James (tm), Tony Ferrari (tm), Felix Sandman (tm) | 3 |
Olivia Eliasson | Never Learn | Jonas Wallin (tm), Astrid S (tm), Anton Ewald (tm) | 2 |
Resultat
Duell 1
Duell 2
Duell 3
Duell 4
foto ifrån deltävlingen.
Final: Stockholm
Finalen sändes ifrån Friends Arena inom Solna utanför huvudstaden den 10 mars 2018.
Under framträdandet inom finalen fick Renaida tekniska bekymmer tillsammans sin hörsnäcka (in-ear). Detta ledde mot för att denna från tävlingsledningen tilläts framföra sitt bidrag ett andra gång efter för att samtliga finallåtar framförts.
detta enda tidigare situation inom historien likt en bidrag tillåtits sjungas ifall plats då Casper Janebrinks mikrofon ej fungerade inom Arvingarnasbidrag1999.
melodifestivalen 2018 – resultatStartlista
Bidragen listas nedan inom startordning.
Nr | Artist | Bidrag | Text samt toner | Deltävl. |
---|---|---|---|---|
1 | Méndez | Everyday | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Leopoldo Méndez (tm) | AC |
2 | Renaida | All the Feels | Jon Hällgren (tm), Laurell Barker (tm), Peter Barringer (tm), Lukas Hällgren (tm) | AC |
3 | Martin Almgren | A Bitter Lullaby | Josefin Glenmark (tm), Märta Grauers (tm) | 3 |
4 | John Lundvik | My Turn | John Lundvik (tm), Anna-Klara Folin (tm), Jonas Thander (tm) | 1 |
5 | Jessica Andersson | Party Voice | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (m), Niklas Carson Mattsson (m), Jessica Andersson (t) | 3 |
6 | LIAMOO | Last Breath | Lene Dissing (tm), Morten Thorhauge (tm), Peter Bjørnskov (tm), Liam Cacatian Thomassen (tm) | 2 |
7 | Samir & Viktor | Shuffla | Andreas "Stone" Johansson (tm), revben Leon (tm), Denniz Jamm (tm), Samir Badran (tm), Viktor Frisk (tm) | 2 |
8 | Mariette | For You | Jörgen Elofsson (tm) | 4 |
9 | Felix Sandman | Every Single Day | Jake Torrey (tm), Noah Conrad (tm), parkerar James (tm), Tony Ferrari (tm), Felix Sandman (tm) | AC |
10 | Margaret | In My Cabana | Anderz Wrethov (tm), Arash Labaf (tm), Linnea Deb (tm), Robert Uhlmann (tm) | AC |
11 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | MAG (tm), Louis Schoorl (tm), K Nita (tm), Benjamin Ingrosso (tm) | 1 |
12 | Rolandz | Fuldans | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm), Robert Gustafsson (tm) | 4 |
Resultat
Nr | Bidrag | Juryomröstning | Tittaromröstning | Totalt | Plac. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | Albanien | Island | Italien | Cypern | Australien | Georgien | Storbr. | Armenien | Frankrike | Portugal | Jury- poäng | |||||||
Antal röster | Andel poäng | Tittar- poäng | ||||||||||||||||
1 | Everyday | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 351 896 | 9,7% | 62 | 64 | 12 |
2 | All the Feels | 3 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 | 8 | 3 | 30 | 1 116 740 | 8% | 51 | 81 | 9 |
3 | A Bitter Lullaby | 2 | 8 | 3 | 2 | - | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 43 | 899 049 | 6,4% | 41 | 84 | 8 |
4 | My Turn | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 66 | 1 349 766 | 9,6% | 62 | 128 | 3 |
5 | Party Voice | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | 33 | 809 292 | 5,8% | 37 | 70 | 11 |
6 | Last Breath | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 52 | 1 171 247 | 8,4% | 53 | 105 | 6 |
7 | Shuffla | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | - | 1 | 12 | 4 | - | 5 | 54 | 1 314 016 | 9,4% | 60 | 114 | 4 |
8 | For You | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 64 | 1 080 536 | 7,7% | 49 | 113 | 5 |
9 | Every Single Day | 6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 12 | 10 | 94 | 1 401 767 | 10% | 64 | 158 | 2 |
10 | In My Cabana | 12 | 10 | 7 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 62 | 904 893 | 6,5% | 41 | 103 | 7 |
11 | Dance You Off | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 12 | 114 | 1 469 808 | 10,5% | 67 | 181 | 1 |
12 | Fuldans | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 24 | 1 124 955 | 8% | 51 | 75 | 10 |
Poängpresentatörer
Följande personer läste upp juryländernas poäng inom finalen: