Hur många har lämnat sverige 2024
Kakor på scb.se
På denna sida
För för att räknas såsom utvandrad inom SCB:s statistik behövs för att man meddelar Skatteverket för att man bör artikel bosatt utomlands inom minimalt tolv månader. dock varenda meddelar ej för att dem tänker flytta ifrån landet, samt detta leder mot viss osäkerhet statistiken angående utvandring.
Utvandring senaste året
År | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2023 | 33 919 | 39 515 | 73 434 |
Utvandring ovan tid
Under 2000-talet besitter utvandringen varierat ifrån 32 141 personer kalenderår 2001 mot 73 434 beneath toppåret 2023.
Hur flera vilket utvandrar påverkas bland annat från hur massiv invandringen besitter varit tidigare kalenderår. enstaka sektion vilket invandrar på grund av exempelvis studier alternativt jobb, utvandrar efter några kalenderår inom Sverige.
Vissa kalenderår utför Skatteverket insatser på grund av för att avregistrera personer såsom ej längre existerar bosatta inom land dock trots detta ännu existerar folkbokförda på denna plats.
dem år blir utvandringen högre.
Enligt Migrationsverkets prognos ser Sverige ut att få det lägsta antalet asylsökanden sedan 1997, och förår 2015 samt 2023 existerar modell vid sådana år.
Kön | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 15 785 | 17 032 | 17 495 | 17 880 | 21 002 | 20 995 | 20 555 | 17 972 | 22 158 | 23 344 | 23 337 | 23 573 | 23 907 | 25 357 | 21 080 | 21 238 | 21 828 | 22 417 | 22 607 | 23 260 | 24 406 | 33 919 |
Män | 17 224 | 17 991 | 19 091 | 20 238 | 23 906 | 24 423 | 24 739 | 21 268 | 26 695 | 27 835 | 28 410 | 27 142 | 27 330 | 30 473 | 24 798 | 24 382 | 25 153 | 25 301 | 26 330 | 25 024 | 26 186 | 39 515 |
Totalt | 33 009 | 35 023 | 36 586 | 38 118 | 44 908 | 45 418 | 45 294 | 39 240 | 48 853 | 51 179 | 51 747 | 50 715 | 51 237 | 55 830 | 45 878 | 45 620 | 46 981 | 47 718 | 48 937 | 48 284 | 50 592 | 73 434 |
Sverige existerar en invandringsland, vilket innebär för att detta varenda tid invandrar fler personer än detta utvandrar.
dock detta besitter ej ständigt sett ut således. Fram mot 1930 plats detta fler vilket utvandrade ifrån land än vilket invandrade. Mellan 1860 samt 1930 utvandrade cirka 1,4 miljoner personer, dem flesta mot Amerika.
Samtidigt har utvandringen ökat med 60 procent, visar preliminära siffror från Statistiskafrån dem såsom fanns födda beneath senare hälften från 1800-talet lämnade ungefär 20 andel från männen samt 15 andel från kvinnorna landet. detta påverkade Sveriges arbetsmarknad samt befolkningstillväxten.
Utvandring efter födelseland
Ungefär numeriskt värde tredjedelar från dem liksom utvandrar existerar födda inom en annat nation än Sverige.
Tabell
Utvandring från landet 2023 samt 2022 efter dem 20 vanligaste födelseländerna för dem utvandrade 2023
Rang totalt | Födelseland | Antal utvandringar | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Procentuell förändring | 2022 | ||||||
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | totalt | ||
Totalt | 73 434 | 33 919 | 39 515 | 50 592 | 24 406 | 26 186 | 45,1 | ||
1 | Sverige | 23 742 | 11 406 | 12 336 | 18 951 | 9 245 | 9 706 | 25,3 | (1) |
2 | Syrien | 3 530 | 1 780 | 1 750 | 2 329 | 1 209 | 1 120 | 51,6 | (2) |
3 | Indien | 3 482 | 1 250 | 2 232 | 1 605 | 663 | 942 | 116,9 | (4) |
4 | Kina | 2 970 | 1 394 | 1 576 | 871 | 429 | 442 | 241,0 | ( 12) |
5 | Irak | 2 751 | 1 250 | 1 501 | 1 629 | 753 | 876 | 68,9 | (3) |
6 | Somalia | 1 808 | 1 050 | 758 | 1 195 | 675 | 520 | 51,3 | (9) |
7 | Polen | 1 768 | 687 | 1 081 | 1 257 | 537 | 720 | 40,7 | (8) |
8 | Tyskland | 1 698 | 898 | 800 | 1 450 | 760 | 690 | 17,1 | (6) |
9 | Finland | 1 503 | 843 | 660 | 1 545 | 849 | 696 | ‑2,7 | (5) |
10 | Danmark | 1 386 | 638 | 748 | 1 401 | 662 | 739 | ‑1,1 | (7) |
11 | Pakistan | 1 323 | 402 | 921 | 515 | 234 | 281 | 156,9 | ( 18) |
12 | Förenta staterna | 1 174 | 598 | 576 | 867 | 419 | 448 | 35,4 | ( 13) |
13 | Iran | 1 096 | 494 | 602 | 509 | 228 | 281 | 115,3 | ( 19) |
14 | Turkiet | 977 | 356 | 621 | 575 | 211 | 364 | 69,9 | ( 16) |
15 | Norge | 945 | 495 | 450 | 997 | 496 | 501 | ‑5,2 | ( 10) |
16 | Förenade kungariket | 928 | 361 | 567 | 910 | 378 | 532 | 2,0 | ( 11) |
17 | Bangladesh | 897 | 294 | 603 | 210 | 85 | 125 | 327,1 | ( 35) |
18 | Rumänien | 755 | 323 | 432 | 494 | 226 | 268 | 52,8 | ( 20) |
19 | Frankrike | 706 | 332 | 374 | 676 | 308 | 368 | 4,4 | ( 14) |
20 | Italien | 698 | 294 | 404 | 564 | 248 | 316 | 23,8 | ( 17) |
Övriga länder | 19 297 | 8 774 | 10 523 | 12 042 | 5 791 | 6 251 | 60,2 |
Utvandring ifrån län samt kommuner
Utvandringen existerar störst ifrån huvudstaden, Västra Götaland samt Skåne län.
Alltså dem tre folkrikaste länen.
2023
Region | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Blekinge län | 345 | 623 | 968 |
Dalarnas län | 596 | 647 | 1 243 |
Gotlands län | 92 | 96 | 188 |
Gävleborgs län | 535 | 638 | 1 173 |
Hallands län | 739 | 930 | 1 669 |
Jämtlands län | 178 | 213 | 391 |
Jönköpings län | 1 003 | 1 176 | 2 179 |
Kalmar län | 554 | 565 | 1 119 |
Kronobergs län | 782 | 880 | 1 662 |
Norrbottens län | 434 | 543 | 977 |
Skåne län | 6 387 | 6 712 | 13 099 |
Stockholms län | 10 349 | 12 433 | 22 782 |
Södermanlands län | 926 | 992 | 1 918 |
Uppsala län | 1 490 | 1 673 | 3 163 |
Värmlands län | 597 | 665 | 1 262 |
Västerbottens län | 562 | 682 | 1 244 |
Västernorrlands län | 353 | 375 | 728 |
Västmanlands län | 710 | 827 | 1 537 |
Västra Götalands län | 5 530 | 6 672 | 12 202 |
Örebro län | 655 | 749 | 1 404 |
Östergötlands län | 1 102 | 1 424 | 2 526 |
Utvandring ifrån kommuner
Utvandring ifrån kommuner senaste året
Ålder nära utvandring
2023
År | 0-9 år | 10-19 år | 20-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år | 70-79 år | 80-89 år | 90-99 år | 100+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 448 | 7 685 | 15 019 | 20 149 | 10 116 | 4 459 | 2 269 | 930 | 304 | 53 | 2 |
Källor
Så tar oss fram statistiken ifall utvandring
Statistiken på grund av utvandring baseras vid data ifrån Skatteverkets folkbokföring.
Källa på grund av denna statistik
Mer statistik samt kunskap angående statistikens standard samt beskrivning hittar ni här.
Befolkningsstatistik
Relaterat innehåll
Flyttar inom Sverige
Invandring mot Sverige
Utrikes födda inom Sverige
Integration - temaområde
Artiklar ifall integration