Mest kramar under en minut världs rekord
Lista ovan världsrekord inom simning
Det på denna plats existerar ett lista ovan världsrekord inom simning.
till för att räknas vilket officiella måste världsrekord ursprunglig godkännas från FINA.
Långbana (50 m)
[redigera | redigera wikitext]Män
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 16 juni 2024.
Gren | Rekord | Rekordinnehavare | Land | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|
50 m frisim | 20,91 | César Cielo | Brasilien | 18 december2009 | São Paulo, Brasilien |
100 m frisim | 46,40 | Pan Zhanle | Kina | 31 juli 2024 | Paris, Frankrike |
200 m frisim | 1.42,00 | Paul Biedermann | Tyskland | 28 juli2009 | Rom, Italien |
400 m frisim | 3.40,07 | Paul Biedermann | Tyskland | 26 juli2009 | Rom, Italien |
800 m frisim | 7.32,12 | Zhang Lin | Kina | 29 juli2009 | Rom, Italien |
1500 m frisim | 14:30.67 | Bobby Finke | USA | 4 augusti2024 | Paris, Frankrike |
50 m ryggsim | 23,55 | Kliment Kolesnikov | Ryssland | 27 juli2023 | Kazan, Ryssland |
100 m ryggsim | 51,60 | Thomas Ceccon | Italien | 20 juni2022 | Budapest, Ungern |
200 m ryggsim | 1.51,92 | Aaron Peirsol | USA | 31 juli2009 | Rom, Italien |
50 m bröstsim | 25,95 | Adam Peaty | Storbritannien | 25 juli2017 | Budapest, Ungern |
100 m bröstsim | 56,88 | Adam Peaty | Storbritannien | 21 juli2019 | Gwangju, Sydkorea |
200 m bröstsim | 2.05,48 | Qin Haiyang | Kina | 28 juli2023 | Fukuoka, Japan |
50 m fjärilsim | 22,27 | Andrij Hovorov | Ukraina | 1 juli2018 | Rom, Italien |
100 m fjärilsim | 49,45 | Caeleb Dressel | USA | 31 juli2021 | Tokyo, Japan |
200 m fjärilsim | 1.50,34 | Kristóf Milák | Ungern | 21 juni2022 | Budapest, Ungern |
200 m medley | 1.54,00 | Ryan Lochte | USA | 28 juli2011 | Shanghai, Kina |
400 m medley | 4.02,50 | Léon Marchand | Frankrike | 23 juli2023 | Fukuoka, Japan |
4×100 m frisim | 3.08,24 | Michael Phelps (47,51) Garrett Weber-Gale (47,02) Cullen Jones (47,65) Jason Lezak (46,06) | USA | 11 augusti2008 | Peking, Kina |
4×200 m frisim | 6.58,55 | Michael Phelps (1:44,49) Ricky Berens (1:44,13) David Walters (1:45,47) Ryan Lochte (1:44,46) | USA | 31 juli2009 | Rom, Italien |
4×100 m medley | 3.26,78 | Ryan Murphy (52,31) Michael Andrew (58,49) Caeleb Dressel (49,03) Zach Apple (46,95) | USA | 1 augusti2021 | Tokyo, Japan |
Kvinnor
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 16 juni 2024.
Gren | Rekord | Rekordinnehavare | Land | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|
50 m frisim | 23,61 | Sarah Sjöström | Sverige | 29 juli2023 | Fukuoka, Japan |
100 m frisim | 51,71 | Sarah Sjöström | Sverige | 23 juli2017 | Budapest, Ungern |
200 m frisim | 1.52,85 | Mollie O'Callaghan | Australien | 26 juli2023 | Fukuoka, Japan |
400 m frisim | 3.55,38 | Ariarne Titmus | Australien | 23 juli2023 | Fukuoka, Japan |
800 m frisim | 8.04,79 | Katie Ledecky | USA | 12 augusti2016 | Rio dem Janeiro, Brasilien |
1500 m frisim | 15.20,48 | Katie Ledecky | USA | 16 maj2018 | Indianapolis, USA |
50 m ryggsim | 26,86 | Kaylee McKeown | Australien | 20 oktober2023 | Budapest, Ungern |
100 m ryggsim | 57,13 | Regan Smith | USA | 18 juni2024 | Indianapolis, USA |
200 m ryggsim | 2.03,14 | Kaylee McKeown | Australien | 10 mars2023 | Sydney, Australien |
50 m bröstsim | 29,16 | Rūta Meilutytė | Litauen | 30 juli2023 | Fukuoka, Japan |
100 m bröstsim | 1.04,13 | Lilly King | USA | 25 juli2017 | Budapest, Ungern |
200 m bröstsim | 2.18,95 | Tatjana Schoenmaker | Sydafrika | 30 juli2021 | Tokyo, Japan |
200 m bröstsim | 2.17,55 | Evgenija Čikunova | Ryssland | 21 april2023 | Kazan, Ryssland |
50 m fjärilsim | 24,43 | Sarah Sjöström | Sverige | 5 juli2014 | Borås, Sverige |
100 m fjärilsim | 55,18 | Gretchen Walsh | USA | 15 juni2024 | Indianapolis, USA |
200 m fjärilsim | 2.01,81 | Liu Zige | Kina | 21 oktober2009 | Jinan, Kina |
200 m medley | 2.06,12 | Katinka Hosszú | Ungern | 3 augusti2015 | Kazan, Ryssland |
400 m medley | 4.24,38 | Summer McIntosh | Kanada | 16 maj2024 | Toronto, Kanada |
4×100 m frisim | 3.27,96 | Mollie O'Callaghan (52.04) Shayna Jack (51,69) Meg Harris (52,29) Emma McKeon (51,90) | Australien | 23 juli2023 | Fukuoka, Japan |
4×200 m frisim | 7.37,50 | Mollie O'Callaghan(1:53.66) Shayna Jack(1:55.63) Brianna Throssell(1:55.80) Ariarne Titmus(1:52.41) | Australien | 23 juli2023 | Fukuoka, Japan |
4×100 m medley | 3:49,63 | Regan Smith (57,28) Lilly King (1.04,90) Gretchen Walsh (55.03) Torri Huske (52.42) | USA | 4 augusti 2024 | Paris, Frankrike |
Mixed
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 31 juli 2023.
Kortbana (25 m)
[redigera | redigera wikitext]Män
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 16 juni 2024.
Gren | Rekord | Rekordinnehavare | Land | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|
50 m frisim | 20,16 | Caeleb Dressel | USA | 21 november2020 | Budapest, Ungern |
100 m frisim | 44,84 | Kyle Chalmers | Australien | 29 oktober2021 | Kazan, Ryssland |
200 m frisim | 1.39,37 | Paul Biedermann | Tyskland | 15 november2009 | Berlin, Tyskland |
400 m frisim | 3.32,25 | Yannick Agnel | Frankrike | 15 november2012 | Angers, Frankrike |
800 m frisim | 7:20.46 | Daniel Wiffen | Irland | 10 december2023 | Otopeni, Rumänien |
1 500 m frisim | 14.06,88 | Florian Wellbrock | Tyskland | 21 december2021 | Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten |
50 m ryggsim | 22,11 | Kliment Kolesnikov | Ryssland | 23 november2022 | Kazan, Ryssland |
100 m ryggsim | 48,33 | Coleman Stewart | USA | 29 augusti2021 | Neapel, Italien |
200 m ryggsim | 1.45,63 | Mitch Larkin | Australien | 27 november2015 | Sydney, Australien |
50 m bröstsim | 24.95 | Huseyin Sakci | Turkiet | 27 månad 2021 | Gaziantep, Turkiet |
100 m bröstsim | 55,28 | Ilya Shymanovich | Belarus | 26 november2021 | Eindhoven, Nederländerna |
200 m bröstsim | 2.00,16 | Kirill Prigoda | Ryssland | 13 december2018 | Hangzhou, Kina |
50 m fjärilsim | 21,67 | Noè Ponti | Schweiz | 20 oktober2024 | Shanghai , Kina |
100 m fjärilsim | 47,78 | Caeleb Dressel | USA | 21 november2020 | Budapest, Ungern |
200 m fjärilsim | 1.46,85 | Tomoru Honda | Japan | 22 oktober2022 | Tokyo, Japan |
100 m medley | 49,28 | Caeleb Dressel | USA | 22 november2020 | Budapest, Ungern |
200 m medley | 1.49,63 | Ryan Lochte | USA | 14 december2012 | Istanbul, Turkiet |
400 m medley | 3.54,81 | Daiya Seto | Japan | 20 december2019 | Las Vegas, USA |
4×50 m frisim | 1.21,80 | Caeleb Dressel (20,43) Ryan Held (20,25) Jack Conger (20,59) Michael Chadwick (20,53) | USA | 14 december2018 | Hangzhou, Kina |
4×100 m frisim | 3.02,75 | Alessandro Miressi (46,15) Paolo Conte Bonin (45,93) Leonardo Deplano (45,54) Thomas Ceccon (45,13) | Italien | 13 december2022 | Melbourne, Australien |
4×200 m frisim | 6.44,12 | Kieran Smith (1.41,04) Carson Foster (1.40,48) Trenton Julian (1.41,44) Drew Kibler (1.41,16) | USA | 16 december2022 | Melbourne, Australien |
4×50 m medley | 1.29,72 | Lorenzo Mora (22,65) Nicolò Martinenghi (24,95) Matteo Rivolta (21,60) Leonardo Deplano (20,52) | Italien | 17 december2022 | Melbourne, Australien |
4×100 m medley | 3.18,98 | Isaac Cooper (49,46) Joshua Yong (56,55) Matthew Temple (48,34) Kyle Chalmers (44,63) | Australien | 18 december2022 | Melbourne, Australien |
Ryan Murphy (48,96) Nic Fink (54,88) Trenton Julian (49,19) Kieran Smith (45,95) | USA |
Kvinnor
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 18 månad 2022.
Gren | Rekord | Rekordinnehavare | Land | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|
50 m frisim | 22,93 | Ranomi Kromowidjojo | Nederländerna | 7 augusti2017 | Berlin, Tyskland |
100 m frisim | 50,25 | Cate Campbell | Australien | 26 oktober2017 | Adelaide, Australien |
200 m frisim | 1.50,31 | Siobhan Haughey | Hongkong | 16 december2021 | Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten |
400 m frisim | 3.51,30 | Li Bingjie | Kina | 27 oktober2022 | Peking, Kina |
800 m frisim | 7.57,42 | Katie Ledecky | USA | 5 november2022 | Indianapolis, USA |
1 500 m frisim | 15.08,24 | Katie Ledecky | USA | 29 oktober2022 | Toronto, Kanada |
50 m ryggsim | 25,25 | Margaret MacNeil | Kanada | 16 december2022 | Melbourne, Australien |
100 m ryggsim | 54,56 | Kaylee McKeown | Australien | 26 september 2024 | Adelaide , Australien |
200 m ryggsim | 1.58,94 | Kaylee McKeown | Australien | 28 november2020 | Brisbane, Australien |
50 m bröstsim | 28,37 | Rūta Meilutytė | Litauen | 17 december2022 | Melbourne, Australien |
100 m bröstsim | 1.02,36 | Rūta Meilutytė | Litauen | 12 oktober2013 | Moskva, Ryssland |
Alia Atkinson | Jamaica | 6 december2014 | Doha, Qatar | ||
26 augusti2016 | Chartres, Frankrike | ||||
200 m bröstsim | 2.14,57 | Rebecca Soni | USA | 18 december2009 | Manchester, Storbritannien |
50 m fjärilsim | 24,38 | Therese Alshammar | Sverige | 22 november2009 | Singapore, Singapore |
100 m fjärilsim | 54,05 | Margaret MacNeil | Kanada | 18 december2022 | Melbourne, Australien |
200 m fjärilsim | 1.59.61 | Mireia Belmonte García | Spanien | 3 december2014 | Doha, Qatar |
100 m medley | 56,51 | Katinka Hosszú | Ungern | 7 augusti2017 | Berlin, Tyskland |
200 m medley | 2:01,86 | Katinka Hosszú | Ungern | 6 december2014 | Doha, Qatar |
400 m medley | 4:18,94 | Mireia Belmonte García | Spanien | 12 augusti2017 | Eindhoven, Nederländerna |
4×50 m frisim | 1.32,50 | Ranomi Kromowidjojo (23,05) Maaike dem Waard (23,16) Kim Busch (23,47) Femke Heemskerk (22,82) | Nederländerna | 12 december2020 | Eindhoven, Nederländerna |
4×100 m frisim | 3.25,43 | Mollie O'Callaghan (52,19) Madison efternamn (51,28) Meg Harris (52,00) Emma McKeon (49,96) | Australien | 13 december2022 | Melbourne, Australien |
4×200 m frisim | 7.30,87 | Madison efternamn (1.53,13) Mollie O'Callaghan (1.52,83) Leah Neale (1.52,67) Lani Pallister (1.52,24) | Australien | 14 december2022 | Melbourne, Australien |
4×50 m medley | 1.42,35 | Mollie O'Callaghan (25,49) Chelsea Hodges (29,11) Emma McKeon (24,43) Madison efternamn (23,32) | Australien | 17 december2022 | Melbourne, Australien |
4×100 m medley | 3.44,35 | Claire Curzan (56,47) Lilly King (1.02,88) Torri Huske (54,53) Kate Douglass (50,47) | USA | 18 december2022 | Melbourne, Australien |
Mixed
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 17 månad 2022.
Gren | Rekord | Rekordinnehavare | Land | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|
4×50 m frisim | 1.27,33 | Maxime Grousset (20,92) Florent Manaudou (20,26) Béryl Gastaldello (23,00) Mélanie Henique (23,15) | Frankrike | 16 december2022 | Melbourne, Australien |
4×50 m medley | 1.35,15 | Ryan Murphy (22,37) Nic Fink (24,96) Kate Douglass (24,09) Torri Huske (23,73) | USA | 14 december2022 | Melbourne, Australien |
Flest rekord
[redigera | redigera wikitext]Länder
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 22 juni 2024.
Män
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 28 juli 2023.
Kvinnor
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 22 juni 2024.