Vilket parti styr region skåne
Region Skåne
Region Skåne, tidigare Skåne läns landsting, existerar regionkommunen inom Skåne län. region ansvarar, likt varenda regioner, främst på grund av hälso- samt medicinsk hjälp. distrikt Skåne besitter även en samordningsansvar på grund av detta regionala utvecklingsarbetet inom länet tillsammans ämnen såsom infrastrukturplanering, näringslivsutveckling, miljö- samt planeringsstrategiskt sysselsättning samt interregionalt samarbete.
Region Skåne får ett styre som delas av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, med Sverigedemokraterna som stöd för budgetenområde ansvarar även på grund av kollektivtrafiken inom länet samt bedriver även kulturell aktivitet.
Administrativ historik
[redigera | redigera wikitext]Sedan Kristianstads län samt Malmöhus län ifrån den 1 januari 1997 slagits samman mot Skåne län fanns detta 1999 dags även på grund av landstingen för att vandra samman.
ifrån malm samhälle, vilket dittills stått utanför landstinget, överfördes medicinsk vård samt ytterligare landstingsverksamhet.
Heraldiskt vapen
[redigera | redigera wikitext]Till skillnad ifrån andra regioner besitter distrikt Skåne beslutat anta en heraldiskt vapen. Detta vapen existerar ett variant från den kända Skånegripen.
Vapnet visar en gyllene griphuvud vid blå botten, mot skillnad ifrån länsvapnet samt landskapsvapnet likt äger rött samt guld vilket tinkturer.
Liberalerna, som tidigare meddelat att de inte vill styra med SDSjukhus
[redigera | redigera wikitext]Länstrafik
[redigera | redigera wikitext]Region Skånes regionala utvecklingsnämnd existerar Skånes regionala kollektivtrafikmyndighet. Skånetrafiken existerar Skånes trafikhuvudman samt existerar enstaka förvaltning inom område Skåne. Skånetrafiken planerar, marknadsför samt upphandlar den lokala persontrafiken inom Skåne län.
Trafiken utförs från entreprenörer.
Kultur
[redigera | redigera wikitext]Organisation
[redigera | redigera wikitext]Region Skåne existerar, likt samtliga regioner, enstaka politiskt kontrollerad organisation tillsammans med regionfullmäktige liksom högsta beslutande kroppsdel.
Nu har Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommit överens om att styra regionen med stöd av SverigedemokraternaRegionstyrelse äger detta verkställande politiska ansvaret samt bereder ärenden likt behandlas inom fullmäktige. Regionfullmäktige, regionstyrelsen samt flera från nämnderna sammanträder inom stadshus Skåne inom Kristianstad.
Under fullmäktige lyder facknämnder vilket ansvarar till dem enskilda sakområdena inom regionens verksamheter: Hälso- samt sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, nämnd för kollektivtrafik, Psykiatri- Habiliterings- samt hjälpmedelsnämnden, Servicenämnden, Kulturnämnden, Patientnämnden, Primärvårdsnämnden.
beneath Hälso- samt sjukvårdsnämnden finns även sju stycken sjukhusstyrelser: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, SUS (Skånes Universitetssjukhus Malmö-Lund), Trelleborg, Ystad samt Ängelholm.
Till nämnderna finns dessutom kopplade sålunda kallade beredningar tillsammans visst mandat för att lägga fram förslag på grund av nämndernas, regionstyrelsens samt regionfullmäktiges beslut: Beredningen på grund av strategiska sjukvårdsinvesteringar, Folkhälsoberedningen.
Politik
[redigera | redigera wikitext]I område Skåne styr Moderaterna, Liberalerna samt Kristdemokraterna tillsammans stöd från Sverigedemokraterna.
Regionstyrelsens ordförande / Regionråd
[redigera | redigera wikitext]Regionfullmäktige 2022–2026
[redigera | redigera wikitext]Regionstyrelsen 2022–2026
[redigera | redigera wikitext]Nämnd- samt styrelsepresidier[2]
[redigera | redigera wikitext]Nämnder samt styrelser | Ordförande | Förste vice ordförande | Andre vice ordförande | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Psykiatri, habilitering- samt hjälpmedelsnämnden | KD | Per Einarsson | M | Albin Schyllert | S | Maria Nyström Stjärnskog |
Hälso- samt sjukvårdsnämnden | M | Anna Mannfalk | SD | Marlen Ottesen | S | Anna-Lena Hogerud |
Kollektivtrafiknämnden | M | Carina Zachau | SD | Patrik Ohlsson | S | Andreas Schönström |
Kulturnämnden | L | Fredrik Sjögren | SD | Therese Borg | S | Stefan Pettersson |
Patientnämnden | M | Åsa Ekstrand | M | Nina Dakwar | S | Leif Göthed |
Personalnämnden | M | Linda Allanson Wester | SD | Camilla Wifralius | S | David Westlund |
Regionala utvecklingsnämnden | M | Anna Jähnke | SD | Niclas Nilsson | S | Anna Ingers |
Servicenämnden[3] | L | Inger Tolsved Rosenkvist | SD | Paul Svensson | S | Nihad Pasalic |
Primärvårdsnämnden | L | Lisa Flinth | M | Daniel Jönsson Lyckestam | S | Jonad Esbjörnsson |
Sjukhusstyrelse Trelleborg | M | Åsa Ekblad | L | Charlotte Ramel-Andersson | S | Birgitta Almroth |
Sjukhusstyrelse Ystad | KD | Lars Lundberg | SD | André af Geijerstam | S | Birgitta Cestrone Nyman |
Sjukhusstyrelse Hässleholm | M | John Eklöf | L | Daniel Tejera | S | Anders Wallentheim |
Sjukhusstyrelse Kristianstad | M | Adéle Ceimertz | SD | Susanne Lottsfeldt | S | Marianne Eriksson |
Sjukhusstyrelse Ängelholm | L | Christer Sörliden | M | Malin Ahlström | S | Susanne Jönsson |
Sjukhusstyrelse Helsingborg | KD | Anders Lundström | M | Richard Lundberg | S | Mikael Skoog |
Sjukhusstyrelse Landskrona | M | Dan Ishaq | L | Åsa Holmén | S | Mecide Özer |
Sjukhusstyrelse SUS | KD | Maria Berglund | SD | Jaqcueline Maly | S | Carina Svensson |
Beredningspresidier
[redigera | redigera wikitext]Nämnd | Ordförande | Förste vice ordförande | Andre vice ordförande | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arvodesberedningen[1] | M | Gustav Schyllert | S | Joakim Sandell | ||
Beredning på grund av strategisk fastighetsutveckling | L | Inger Tolsved Rosenkvist | M | Carina Wutzler | S | Mattias Olsson |
Hållbarhetsberedningen | M | Tony Rahm | S | Petra Bergqvist |
Utskottspresidier
[redigera | redigera wikitext]Nämnd | Ordförande | Vice ordförande | ||
---|---|---|---|---|
Regionstyrelsens arbetsutskott[4] | M | Carl-Johan Sonesson | S | Henrik Fritzon |
Regionledning
[redigera | redigera wikitext]Titel | Namn[1] | Titel | Namn[1] | ||
---|---|---|---|---|---|
Regionråd | M | Carl Johan Sonesson | Oppositionsråd | S | Henrik Fritzon |
Regionråd | M | Anna Jähnke | Oppositionsråd | S | Anna-Lena Hogerud |
Regionråd | M | Anna Mannfalk | Oppositionsråd | S | Carina Svensson |
Regionråd | M | Carina Zachau | Oppositionsråd | S | Anna Ingers |
Regionråd | L | Gilbert Tribo | Oppositionsråd | SD | Niclas Nilsson |
Regionråd | L | Inger Tolsved Rosenkvist | Oppositionsråd | SD | Marlen Ottesen |
Regionråd | KD | Per Einarsson | Oppositionsråd | SD | Paul Svensson |
Regionråd | KD | Anders Lundström | Oppositionsråd | V | Alexandra Thomasson |
Mandatfördelning inom valen 1998-2022
[redigera | redigera wikitext]Valår | V | S | MP | SD | SV | C | L | KD | M | Grafisk föredrag, mandat samt valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 11 | 56 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 41 | 149 | 76,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 10 | 64 | 5 | 9 | 19 | 11 | 31 | 149 | 75,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 7 | 53 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 43 | 149 | 77,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 6 | 47 | 10 | 14 | 7 | 12 | 5 | 48 | 149 | 79,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 8 | 51 | 11 | 23 | 7 | 9 | 5 | 35 | 149 | 80,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 10 | 41 | 6 | 30 | 10 | 10 | 8 | 34 | 149 | 82,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 12 | 44 | 6 | 30 | 7 | 8 | 9 | 33 | 149 | 79,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data hämtat ifrån Statistiska centralbyrån samt Valmyndigheten. |
För valresultat äldre än 1998, titta respektive tidigare landsting;Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns landsting alternativt malm samhälle, liksom plats eget landsting.
Valkretsar
[redigera | redigera wikitext]Region Skåne existerar mot fullmäktigevalet indelat inom sex valkretsar kallade Mellankretsen, Nordostkretsen, Nordvästkretsen, Sydostkretsen, Sydvästkretsen inom samt Sydvästkretsen II[5] mot skillnad ifrån Skåne läns fyra valkretsar inom riksdagsvalet.